📅 برنامه آموزشی
برنامه سالانه ترمها
هر فصل شامل دو ترم است. روز دلخواه خود را انتخاب کنید.
ترم اول
بهار ۱
۱ فروردین — ۳۱ خرداد
| روزهای کلاس | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|
| شنبه — سهشنبه | ۱ فروردین ۱۴۰۴ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
| یکشنبه — چهارشنبه | ۲ فروردین ۱۴۰۴ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
| دوشنبه — پنجشنبه | ۳ فروردین ۱۴۰۴ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
ترم دوم
بهار ۲
۱ اردیبهشت — ۳۱ خرداد
| روزهای کلاس | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|
| شنبه — سهشنبه | ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
| یکشنبه — چهارشنبه | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
| دوشنبه — پنجشنبه | ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
ترم اول
تابستان ۱
۱ تیر — ۳۱ مرداد
| روزهای کلاس | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|
| شنبه — سهشنبه | ۱ تیر ۱۴۰۴ | ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ |
| یکشنبه — چهارشنبه | ۲ تیر ۱۴۰۴ | ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ |
| دوشنبه — پنجشنبه | ۳ تیر ۱۴۰۴ | ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ |
ترم دوم
تابستان ۲
۱ شهریور — ۳۱ شهریور
| روزهای کلاس | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|
| شنبه — سهشنبه | ۱ شهریور ۱۴۰۴ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ |
| یکشنبه — چهارشنبه | ۲ شهریور ۱۴۰۴ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ |
| دوشنبه — پنجشنبه | ۳ شهریور ۱۴۰۴ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ |
ترم اول
پاییز ۱
۱ مهر — ۳۰ آبان
| روزهای کلاس | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|
| شنبه — سهشنبه | ۱ مهر ۱۴۰۴ | ۳۰ آبان ۱۴۰۴ |
| یکشنبه — چهارشنبه | ۲ مهر ۱۴۰۴ | ۳۰ آبان ۱۴۰۴ |
| دوشنبه — پنجشنبه | ۳ مهر ۱۴۰۴ | ۳۰ آبان ۱۴۰۴ |
ترم دوم
پاییز ۲
۱ آذر — ۳۰ آذر
| روزهای کلاس | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|
| شنبه — سهشنبه | ۱ آذر ۱۴۰۴ | ۳۰ آذر ۱۴۰۴ |
| یکشنبه — چهارشنبه | ۲ آذر ۱۴۰۴ | ۳۰ آذر ۱۴۰۴ |
| دوشنبه — پنجشنبه | ۳ آذر ۱۴۰۴ | ۳۰ آذر ۱۴۰۴ |
ترم اول
زمستان ۱
۱ دی — ۲۸ بهمن
| روزهای کلاس | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|
| شنبه — سهشنبه | ۱ دی ۱۴۰۴ | ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ |
| یکشنبه — چهارشنبه | ۲ دی ۱۴۰۴ | ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ |
| دوشنبه — پنجشنبه | ۳ دی ۱۴۰۴ | ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ |
ترم دوم
زمستان ۲
۱ اسفند — ۲۹ اسفند
| روزهای کلاس | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|
| شنبه — سهشنبه | ۱ اسفند ۱۴۰۴ | ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ |
| یکشنبه — چهارشنبه | ۲ اسفند ۱۴۰۴ | ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ |
| دوشنبه — پنجشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴ | ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ |
🎓 انتخاب پلن
مقایسه پلنها
پلن مناسب خود را بر اساس سطح انعطاف، پشتیبانی و سرعت پیشرفت انتخاب کنید.
|
ویژگیها
|
Eco
اقتصادی و ساختارمند
|
پیشنهادی ⭐
Premium
منعطفتر و پیشنهادی
|
VIP
شخصیسازیشده
|
|---|---|---|---|
| 📚 مسیر آموزشی | |||
| روند آموزشی | متد LingoEducatia | متد LingoEducatia | متد LingoEducatia |
| برنامهی آموزشی | ثابت | نیمه منعطف | منعطف |
| نرخ پیشرفت | متوسط | نسبتاً سریع | سریع |
| 🏫 ساختار کلاس | |||
| ظرفیت کلاس حداکثر | ۱۶ نفر | ۸ نفر | ۴ نفر |
| زمان هر جلسه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | قابل تنظیم |
| 📊 ارزیابی و پیشرفت | |||
| نحوه ارزیابی | آزمون پایانی | ارزیابی مستمر | ارزیابی مستمر |
| 💬 پشتیبانی و ارتباط | |||
| پشتیبانی | گروهی | فردی | شخصی |
| اطلاعرسانی | گروهی | فردی | شخصی |
| گزارش به والدین | ✕ | ✓ | ✓ |
| 💳 شرایط مالی و مزایا | |||
| پرداخت مرحلهای | ✕ | ✓ | ✓ |
| مشارکت در برنامهریزی | ✕ | ✓ | ✓ |
| تخفیفهای عمومی | ✓ | ✓ | ✓ |
| تخفیفهای اختصاصی | ✕ | ✓ | ✓ |
| 🏆 خروجی و اهداف ویژه | |||
| آمادگی آزمونهای بینالمللی | ✓ | ✓ | ✓ |
ویژگیها |
Eco اقتصادی و ساختارمند |
پیشنهادی ⭐ Premium منعطفتر و پیشنهادی |
VIP شخصیسازیشده |
|---|---|---|---|
| 📚 مسیر آموزشی | |||
| روند آموزشی | متد LingoEducatia | متد LingoEducatia | متد LingoEducatia |
| برنامهی آموزشی | ثابت | نیمه منعطف | منعطف |
| نرخ پیشرفت | متوسط | نسبتاً سریع | سریع |
| 🏫 ساختار کلاس | |||
| ظرفیت کلاس حداکثر | ۱۶ نفر | ۸ نفر | ۴ نفر |
| زمان هر جلسه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | قابل تنظیم |
| 📊 ارزیابی و پیشرفت | |||
| نحوه ارزیابی | آزمون پایانی | ارزیابی مستمر | ارزیابی مستمر |
| 💬 پشتیبانی و ارتباط | |||
| پشتیبانی | گروهی | فردی | شخصی |
| اطلاعرسانی | گروهی | فردی | شخصی |
| گزارش به والدین | ✕ | ✓ | ✓ |
| 💳 شرایط مالی و مزایا | |||
| پرداخت مرحلهای | ✕ | ✓ | ✓ |
| مشارکت در برنامهریزی | ✕ | ✓ | ✓ |
| تخفیفهای عمومی | ✓ | ✓ | ✓ |
| تخفیفهای اختصاصی | ✕ | ✓ | ✓ |
| 🏆 خروجی و اهداف ویژه | |||
| آمادگی آزمونهای بینالمللی | ✓ | ✓ | ✓ |
ویژگیها |
Eco اقتصادی و ساختارمند |
پیشنهادی ⭐ Premium منعطفتر و پیشنهادی |
VIP شخصیسازیشده |
|---|---|---|---|
| 📚 مسیر آموزشی | |||
| روند آموزشی | متد LingoEducatia | متد LingoEducatia | متد LingoEducatia |
| برنامهی آموزشی | ثابت | نیمه منعطف | منعطف |
| نرخ پیشرفت | متوسط | نسبتاً سریع | سریع |
| 🏫 ساختار کلاس | |||
| ظرفیت کلاس حداکثر | ۱۶ نفر | ۸ نفر | ۴ نفر |
| زمان هر جلسه | ۹۰ دقیقه | ۹۰ دقیقه | قابل تنظیم |
| 📊 ارزیابی و پیشرفت | |||
| نحوه ارزیابی | آزمون پایانی | ارزیابی مستمر | ارزیابی مستمر |
| تحلیل عملکرد | ✕ | ✓ | ✓ |
| 💬 پشتیبانی و ارتباط | |||
| پشتیبانی | گروهی | فردی | شخصی |
| اطلاعرسانی | گروهی | فردی | شخصی |
| 💳 شرایط مالی و مزایا | |||
| پرداخت مرحلهای | ✕ | ✓ | ✓ |
| مشارکت در برنامهریزی | ✕ | ✓ | ✓ |
| تخفیفهای عمومی | ✓ | ✓ | ✓ |
| تخفیفهای اختصاصی | ✕ | ✓ | ✓ |
| 🏆 خروجی و اهداف ویژه | |||
| آمادگی آزمونهای بینالمللی | ✓ | ✓ | ✓ |
| هدفگذاری حرفهای | ✕ | ✓ | ✓ |
ویژگیها |
Eco اقتصادی و ساختارمند |
پیشنهادی ⭐ Premium منعطفتر و پیشنهادی |
VIP شخصیسازیشده |
|---|---|---|---|
| 📚 مسیر آموزشی | |||
| روند آموزشی | متد LingoEducatia | متد LingoEducatia | متد LingoEducatia |
| برنامهی آموزشی | ثابت | نیمه منعطف | منعطف |
| نرخ پیشرفت | متوسط | نسبتاً سریع | سریع |
| 🏫 ساختار کلاس | |||
| ظرفیت کلاس حداکثر | ۱۶ نفر | ۸ نفر | ۴ نفر |
| زمان هر جلسه | ۹۰ دقیقه | ۹۰ دقیقه | قابل تنظیم |
| 📊 ارزیابی و پیشرفت | |||
| نحوه ارزیابی | آزمون پایانی | ارزیابی مستمر | ارزیابی مستمر |
| تحلیل عملکرد | ✕ | ✓ | ✓ |
| 💬 پشتیبانی و ارتباط | |||
| پشتیبانی | گروهی | فردی | شخصی |
| اطلاعرسانی | گروهی | فردی | شخصی |
| 💳 شرایط مالی و مزایا | |||
| پرداخت مرحلهای | ✕ | ✓ | ✓ |
| مشارکت در برنامهریزی | ✕ | ✓ | ✓ |
| تخفیفهای عمومی | ✓ | ✓ | ✓ |
| تخفیفهای اختصاصی | ✕ | ✓ | ✓ |
| 🏆 خروجی و اهداف ویژه | |||
| آمادگی آزمونهای بینالمللی | ✓ | ✓ | ✓ |
| هدفگذاری حرفهای | ✕ | ✓ | ✓ |